种植技术

黄花菜各个品种微量元素及产量的对比

成品黄花菜主要营养成分
品种 蛋白质
(%)
总糖
(%)
总磷
(mg/100g)
维生素C
(mg/100g)

(mg/100g)

(mg/100g)
水分
(%)
灰分
(%)
马兰黄花 16.3 50.5 318.6 15.4 547.7 9.6 11.9 4.4
河南黄花 14.5 46.9 228.3 15.1 376.8 1 11.7 5.3
宁花1号 15.4 50 268.8 11 414.5 9.3 10.8 4.4
大乌嘴 15.2 50 264.7 8.2 433.3 5.4 8.5 3.7
茶子花 13.5 49.3 303.3 8.5 448.7 8.6 11.9 4.4
中秋花 16.1 42.3 317.3 11 248.7 6.6 11.1 4.4
荆州花 13.7 46.5 242.4 6 273.2 8.1 17.6 4.7
荆州花 12.3 50.1 220.8 8.2 226.1 9.3 9.4 4.3
五月花 12.9 50.2 300.7 11.1 339.1 12.4 9 3.8
土花 14 48.3 325.9 8.1 376.8 6.9 8.7 4
四月花 15 49.5 231.1 8.3 530.8 15.2 10.1 2.9
衡阳花 13 42.5 228.3 8.2 505.8 7.8 11.2 3.6
猛子花 15.6 40.7 274.9 8.2 433.3 5.1 8.1 4.3
蟠龙花 13.7 45.8 300.6 6.5 471 14.6 10.3 6.3
茄子花 15.9 38.2 300.2 8.2 358 9.5 7.5 4.2
细叶子花 13.7 51.3 364.4 13.1 320.3 9.5 7.8 4.9
沙浣金针 11.8 46.7 225.3 10.2 471 8.5 8.7 4.1
火黄花 11.8 46.7 232.2 14.5 515 4.9 9 3
渠县黄花 14 45.6 409 16.4 471 6.5 12.8 4
天池黄花 14.4 42.8 233.9 16.5 510.1 11.4 16.6 4.3
平坝黄花 15.2 52.3 276.6 13.7 501.1 5.9 13.2 3
中莞黄花 16.4 47.8 270.2 13.8 540.1 9.6 10.2 3.9
黑嘴黄花 12.1 49.3 276.1 15.2 530.8 10.4 13 4.4
蒿葶黄花 11.4 50 207.8 15.3 423.9 11.5 10.9 4
线黄花 16.5 46.6 362 15.1 530.8 12.7 12.1 5.1
 

Copyright © 2014-2019 衡阳祥和农业有限公司 WWW.AUAY.COM 版权所有 24小时客服热线:185-7341-9373 湘ICP备19021894号-1

在线客服

关闭

客户服务热线
185-7341-9373


点击这里给我发消息 客服一



联系客服